F
FlyFit РНП
|
Управленческая отчётность
Демо-режим
ЮА
22.05.2026 – 28.05.2026 · 7 дн
vs 15.05.2026 – 21.05.2026 · 7 дн
▾
Бренды
▾
Категории
▾
Группы
▾
Артикулы
▾
Полные данные подгружены за все 7 дней периода
Общие показатели
Чистая прибыль / Марж-сть i
412 380 ₽ / 24,8%
▲ 18,4%+64 120 ₽
Прибыль / Марж. без опер. расх. i
498 940 ₽ / 30,0%
▲ 12,1%+53 760 ₽
Продажи i
1 663 200 ₽ / 1 184 шт
▲ 9,7%+147 050 ₽
Выручка i
1 488 720 ₽
▲ 8,2%+113 100 ₽
Заказы i
2 047 ₽ / 1 458 шт
▲ 11,3%+148 шт
Сред. цена до скидок МП i
1 405 ₽
≈ 0,4%+5 ₽
Логистика i
98 220 ₽ / 5,9%
▲ 3,1%+2 930 ₽
Процент выкупа i
81,2 %
▲ 1,8 п.п.с 79,4%
Хранение i
12 480 ₽ / 0,8%
▲ 7,4%+860 ₽
Платная приёмка i
4 100 ₽ / 0,2%
≈ 0%0 ₽
Прочие удержания i
6 740 ₽ / 0,4%
▲ 14%+820 ₽
ROI i
62,4 %
▲ 4,1 п.п.с 58,3%
Себестоимость продаж i
562 800 ₽ / 33,8%
▲ 9,5%+48 670 ₽
Комиссия i
274 430 ₽ / 16,5%
▲ 9,7%+24 230 ₽
Эквайринг i
0 ₽ / 0,0%
— %было 0,0%
Итоговое вознагр. ВБ i
389 880 ₽
▲ 8,4%+30 240 ₽
СПП i
0,0 %
— %0 п.п.
Остатки на МП i
10 932 шт
▼ 4,2%−478 шт
Остатки на своих складах i
0 шт
—нет данных
Остатки итого i
10 932 шт
▼ 4,2%−478 шт
Капитализ. на моих складах i
1 624 800 ₽
▲ 5,1%+78 920 ₽
GMROI i
3,14 ×
▲ 0,18с 2,96
Годовой GMROI i
163 %
▲ 9 п.п.с 154%
Реклама / ДРРз i
164 320 ₽ / 11,2%
▲ 5,2%+8 100 ₽
Штрафы i
0 ₽ / 0%
≈ 0%0 ₽
Период в графике
Сравнить с прошлым периодом
Комментарии
Топ 5 маржинальных товаров
ⓘ▾
🟣
132 470 ₽
🩵
116 020 ₽
⚫
98 350 ₽
🟪
85 780 ₽
🟢
76 120 ₽
Структура выручки
ⓘ▾
1,66 млн ₽
выручка за период
Валики HARD (purplevalik, blackvalik, pinkvalik)40%
МФР-роллы SOFT (purpleroll, turquesaroll и др.)22%
Роллы PVC (rollpink, rollblack, rollpurple, rollgrey)15%
Коврики MAT (purplemat, blackmat)12%
Резинки и доп. фитнес6%
Прочее5%
| Итого за период: | 1 458 | 1 663 200 ₽ | 562 800 ₽ | 389 880 ₽ | 6 740 ₽ | 412 380 ₽ | 24,8 % | |||||||
🟣 | purpleroll | 0 | flyfit | FlyFit | Валики спортивные | SOFT | 137913930 | 214 | 301 070 ₽ | 94 160 ₽ | 62 480 ₽ | 1 020 ₽ | 132 470 ₽ | 44,0 % |
🩵 | turquesaroll | 0 | flyfit | FlyFit | Валики спортивные | SOFT | 154007987 | 188 | 265 320 ₽ | 82 720 ₽ | 54 840 ₽ | 980 ₽ | 116 020 ₽ | 43,7 % |
🟡 | blackroll | 0 | flyfit | FlyFit | Валики спортивные | SOFT | 165184653 | 96 | 135 360 ₽ | 42 240 ₽ | 27 920 ₽ | 510 ₽ | 58 410 ₽ | 43,1 % |
🟪 | purplevalik | 0 | flyfit | FlyFit | Валики спортивные | HARD | 174812756 | 142 | 213 100 ₽ | 68 920 ₽ | 49 460 ₽ | 810 ₽ | 85 780 ₽ | 40,3 % |
⚫ | blackvalik | 0 | flyfit | FlyFit | Валики спортивные | HARD | 174812760 | 164 | 246 240 ₽ | 79 540 ₽ | 57 220 ₽ | 920 ₽ | 98 350 ₽ | 39,9 % |
🟪 | purplemat | 0 | flyfit | FlyFit | Коврики спортивные | MAT | 193034954 | 68 | 93 920 ₽ | 36 040 ₽ | 21 800 ₽ | 320 ₽ | 28 240 ₽ | 30,1 % |
⬛ | blackmat | 0 | flyfit | FlyFit | Коврики спортивные | MAT | 193035516 | 74 | 102 240 ₽ | 39 240 ₽ | 23 720 ₽ | 350 ₽ | 31 690 ₽ | 31,0 % |
🌸 | pinkvalik | 0 | flyfit | FlyFit | Валики спортивные | HARD | 197410894 | 112 | 158 800 ₽ | 52 240 ₽ | 36 800 ₽ | 640 ₽ | 62 920 ₽ | 39,6 % |
🩷 | rollpink | 0 | flyfit | FlyFit | Валики спортивные | PVC | 197416953 | 52 | 68 640 ₽ | 24 920 ₽ | 17 080 ₽ | 260 ₽ | 19 460 ₽ | 28,4 % |
⬛ | rollblack | 0 | flyfit | FlyFit | Валики спортивные | PVC | 197417042 | 48 | 63 360 ₽ | 23 040 ₽ | 15 720 ₽ | 240 ₽ | 17 920 ₽ | 28,3 % |
🟣 | rollpurple | 0 | flyfit | FlyFit | Валики спортивные | PVC | 197417122 | 38 | 49 780 ₽ | 18 120 ₽ | 12 350 ₽ | 180 ₽ | 13 740 ₽ | 27,6 % |
🩷 | pinkroll | 0 | flyfit | FlyFit | Валики спортивные | SOFT | 198918678 | 82 | 115 620 ₽ | 36 040 ₽ | 23 920 ₽ | 410 ₽ | 49 620 ₽ | 42,9 % |
⚪ | rollgrey | 0 | flyfit | FlyFit | Валики спортивные | PVC | 214847418 | 42 | 55 020 ₽ | 20 020 ₽ | 13 660 ₽ | 210 ₽ | 15 380 ₽ | 28,0 % |
🟢 | greyroll | 0 | flyfit | FlyFit | Валики спортивные | SOFT | 214847419 | 138 | 194 730 ₽ | 60 760 ₽ | 40 380 ₽ | 700 ₽ | 76 120 ₽ | 39,1 % |
14 строк · показано 14 из 14
Маркетплейсы▾
Магазины▾
Бренды▾
Категории▾
Группы▾
Артикулы▾
ПРОДУКТ
СЕБЕСТОИМОСТЬ, ₽ ⇅
ФУЛФИЛМЕНТ, ₽ ⇅
НДС, ₽ ⇅
НАЗВАНИЕ ГРУППЫ ⇅
ТИП
АРТИКУЛЫ, ШТ
ДЕЙСТВИЯ